问题 | 答案 | ||
---|---|---|---|
黄浦区物理二模2018 | 2018年黄浦区物理二模试卷包含多个部分,包括选择题、填空题、计算题和实验题。以下是一些典型题目的答案示例: | ||
1. 选择题:下列哪个不是电磁波的一种? | |||
A. 红外线 | B. 可见光 | C. 微波 | D. 声波 |
答案:D. 声波 | |||
2. 填空题:一个物体的质量为2kg,受到10N的拉力,其加速度为多少? | |||
答案:加速度为5m/s²(使用牛顿第二定律 Fma) | |||
3. 计算题:一个物体从静止开始做匀加速直线运动,初速度为0,加速度为2m/s²,经过5秒后的位移是多少? | |||
答案:位移为25m(使用位移公式 sut+1/2at²) | |||
4. 实验题:进行“测量重力加速度”的实验,实验数据如下: | |||
- 测量值1:g9.8m/s² | |||
- 测量值2:g9.7m/s² | |||
- 测量值3:g9.6m/s² | |||
请分析实验误差,并给出最终结果。 | |||
答案:通过分析实验数据,可以得出实验误差主要来源于测量工具的精度和实验操作。最终结果取平均值,即 g9.7m/s²。 | |||
黄浦区2016物理三模 | 2016年黄浦区物理三模试卷同样包含选择题、填空题、计算题和实验题。以下是一些典型题目的答案示例: | ||
1. 选择题:下列哪个现象不能用光的折射现象解释? | |||
A. 海市蜃楼 | B. 水中筷子弯折 | C. 彩虹 | D. 潜望镜 |
答案:D. 潜望镜 | |||
2. 填空题:一个物体在水平面上受到5N的摩擦力和10N的拉力,其加速度为多少? | |||
答案:加速度为1m/s²(使用牛顿第二定律 Fma) | |||
3. 计算题:一个物体从静止开始做匀减速直线运动,初速度为20m/s,加速度为-5m/s²,经过4秒后的速度是多少? | |||
答案:速度为0m/s(使用速度公式 vu+at) | |||
4. 实验题:进行“探究光的反射定律”的实验,实验数据如下: | |||
- 入射角1:30°,反射角1:30° | |||
- 入射角2:45°,反射角2:45° | |||
- 入射角3:60°,反射角3:60° | |||
请实验结果,并给出结论。 | |||
答案:实验结果表明,入射角等于反射角,验证了光的反射定律。结论:光的反射定律成立。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。