日期 | 展会名称 | 展会主题 | 展会地点 | 展会规模 | 参展商数量 | 参观者预计人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 沈阳国际机械展 | 机械制造与自动化 | 沈阳国际展览中心 | 大型 | 500+ | 3万+ |
2020年5月 | 沈阳电子展览会 | 电子信息技术 | 沈阳国际展览中心 | 中型 | 300+ | 1.5万+ |
2020年7月 | 沈阳建筑建材展 | 建筑材料与装饰 | 沈阳国际展览中心 | 大型 | 600+ | 4万+ |
2020年9月 | 沈阳汽车展览会 | 汽车零部件与改装 | 沈阳国际展览中心 | 中型 | 400+ | 2万+ |
2020年11月 | 沈阳工业博览会 | 工业自动化与机器人 | 沈阳国际展览中心 | 大型 | 700+ | 5万+ |
注:以上排期表仅供参考,具体展会时间、规模和主题可能会有所调整。展会期间,主办方会组织丰富的论坛、研讨会等活动,为参展商和观众提供交流学习的平台。展会现场设有专业的展会服务团队,确保展会的顺利进行。
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。