火车站名 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 | 历经时间 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 07:30 | 08:30 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 09:00 | 10:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 11:00 | 12:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 13:00 | 14:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 15:00 | 16:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 17:00 | 18:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 19:00 | 20:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
邯郸站 | 邯郸 | 内丘 | 21:00 | 22:00 | 1小时 | 40元 | 70元 | 120元 | 190元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。