日期 | 上海至昆明往返机票价格(经济舱) | 上海至昆明往返机票价格(公务舱) | 上海至昆明往返机票价格(头等舱) |
---|---|---|---|
周一 | 约600-800元 | 约3000-4000元 | 约6000-8000元 |
周二 | 约600-800元 | 约3000-4000元 | 约6000-8000元 |
周三 | 约600-800元 | 约3000-4000元 | 约6000-8000元 |
周四 | 约600-800元 | 约3000-4000元 | 约6000-8000元 |
周五 | 约600-800元 | 约3000-4000元 | 约6000-8000元 |
周六 | 约1000-1200元 | 约4000-5000元 | 约8000-10000元 |
周日 | 约1000-1200元 | 约4000-5000元 | 约8000-10000元 |
节假日 | 约1200-1500元 | 约5000-6000元 | 约10000-12000元 |
平时高峰期 | 约800-1000元 | 约3500-4500元 | 约7000-9000元 |
价格说明:
以上价格仅供参考,实际价格可能会因航空公司、预订时间、购票渠道等因素有所变动。
经济舱、公务舱、头等舱价格区间较大,具体以实际预订为准。
节假日和平时高峰期机票价格相对较高,建议提前预订以享受优惠价格。
价格波动受多种因素影响,包括季节、节假日、政策调整等。
预订建议:
提前关注航空公司官网和各大票务平台,以便及时获取优惠信息。
根据个人需求选择合适的舱位,平衡价格与舒适度。
如有特殊需求,如婴儿票、团体票等,请提前咨询航空公司或票务平台。
关注航班动态,确保行程顺利。
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。