:股市英语术语表
术语(英文) | 术语() | 解释与用法 |
---|---|---|
Stock | 股票 | 指代表公司所有权份额的可交易证券。 |
Equity | 股权 | 指投资者在公司中所持有的所有权部分。 |
Market Capitalization | 市值 | 指公司所有已发行股票的总市值,计算公式为:市值 股票数量 × 股票价格。 |
Blue-Chip | 蓝筹股 | 指那些历史悠久、业绩稳定、信誉良好的公司股票。 |
Index | 指数 | 一种衡量股票市场表现的指标,如道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)。 |
Bull Market | 牛市 | 指股票价格长期上涨的市场环境。 |
Bear Market | 熊市 | 指股票价格长期下跌的市场环境。 |
Dividend | 股息 | 指公司分配给股东的利润,通常以每股为单位。 |
IPO | 首次公开募股 | 指一家公司首次向公众发行股票的行为。 |
Margin | 保证金 | 投资者在进行杠杆交易时,需要向经纪人支付的最低金额。 |
Short Selling | 空头交易 | 指投资者借入股票并卖出,预期股价下跌后以更低价格买回还券的行为。 |
Leverage | 杠杆 | 指通过借入资金来增加投资规模的策略。 |
Technical Analysis | 技术分析 | 通过分析历史股票价格和成交量来预测股票未来走势的方法。 |
Fundamental Analysis | 基本面分析 | 通过分析公司的财务状况、行业地位和宏观经济因素来评估股票价值的方法。 |
Stock Split | 股票分割 | 指公司将现有股票按一定比例拆分成更多股票的行为,通常目的是提高股价的流通性。 |
Stock Buyback | 股票回购 | 指公司购买自己发行的股票,目的是减少流通在外的股票数量,提高每股收益。 |
Volatility | 波动性 | 指股票价格的波动幅度,通常用标准差来衡量。 |
P/E Ratio | 市盈率 | 指股票价格与其每股收益的比率,用于评估股票的估值水平。 |
Dividend Yield | 股息收益率 | 指股息与股票价格的比率,用于评估股票的投资回报率。 |
Sector | 行业 | 指具有相似业务特征的公司群体,如科技、金融、能源等。 |
Industry | 产业 | 指由多个相关行业组成的更大经济领域,如制造业、服务业等。 |
Portfolio | 投资组合 | 指投资者持有的所有证券,包括股票、债券、基金等。 |
Brokerage | 证券经纪商 | 指为客户提供股票买卖、投资咨询等服务的金融机构。 |
Arbitrage | 套利 | 指利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润的交易策略。 |
Risk Management | 风险管理 | 指通过识别、评估和降低投资风险的过程,以保护投资组合的价值。 |
Bearish | 看跌的 | 指对市场或特定股票未来走势持悲观态度。 |
Bullish | 看涨的 | 指对市场或特定股票未来走势持乐观态度。 |
以上表格涵盖了股市中常见的英语术语及其解释,有助于投资者更好地理解和使用这些术语。
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。