电脑配置级别 | CPU | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 主板 | 显示器 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入门级 | 双核 | 核心显卡 | 4GB | 128GB SSD | B450/B460 | 18英寸入门屏 | 2000-4000 |
中端级 | 四核处理器 | 独立显卡(入门级) | 8GB | 256GB SSD + 1TB HDD | B450/B460/Z490 | 21.5英寸中端屏 | 4000-7000 |
高端级 | 六核及以上处理器 | 高端独立显卡 | 16GB | 512GB SSD + 1TB HDD | Z490/X570 | 24英寸以上高色域屏 | 7000-15000 |
游戏级 | 高性能处理器 | 高端游戏显卡 | 16GB及以上 | 1TB SSD | Z490/X570 | 27英寸以上电竞屏 | 10000-20000 |
专业级 | 专业级处理器 | 专业级显卡 | 32GB及以上 | 高速SSD阵列 | X299/Z590 | 4K高分辨率专业屏 | 15000-30000+ |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。