分红年份 | 分红方案 | 分红比例 | 分红日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019 | 10派2.00元(含税) | 20% | 2020年3月31日 | 此为年度分红 |
2018 | 10派1.50元(含税) | 15% | 2019年4月15日 | 此为年度分红 |
2017 | 10派1.50元(含税) | 15% | 2018年4月20日 | 此为年度分红 |
2016 | 10派1.00元(含税) | 10% | 2017年4月18日 | 此为年度分红 |
2015 | 10派0.80元(含税) | 8% | 2016年4月20日 | 此为年度分红 |
2014 | 10派0.50元(含税) | 5% | 2015年4月16日 | 此为年度分红 |
2013 | 10派0.50元(含税) | 5% | 2014年4月18日 | 此为年度分红 |
2012 | 10派0.50元(含税) | 5% | 2013年4月19日 | 此为年度分红 |
2011 | 10派0.50元(含税) | 5% | 2012年4月20日 | 此为年度分红 |
2010 | 10派0.50元(含税) | 5% | 2011年4月21日 | 此为年度分红 |
备注:
以上分红方案中的“含税”表示已包含个人所得税。
分红比例指的是每股可分得的现金红利金额占每股收益的比例。
分红日期为投资者可以领取红利的日期。
海尔股票的分红政策可能会根据公司经营状况和董事会决议进行调整,具体分红情况以当年公告为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。