:永贺高速建设进展一览表
项目概况 | 进展情况 | 预计完成时间 | 重点亮点 | |
---|---|---|---|---|
1 | 永贺高速起点至K20段 | 已完成路基、桥梁、隧道主体工程,正在进行路面施工和附属设施建设。 | 2024年第三季度 | 全长20公里,隧道施工难度较大,采用新技术提高施工效率。 |
2 | K20至K50段 | 路基、桥梁、隧道主体工程基本完成,路面施工进入收尾阶段。 | 2024年第四季度 | 设计时充分考虑山区特点,桥梁数量多,设计独特。 |
3 | K50至K80段 | 路基、桥梁主体工程完成,隧道施工中,预计明年上半年完成。 | 2025年第二季度 | 隧道采用双洞四车道设计,提高通行能力。 |
4 | K80至终点 | 路基工程完成,桥梁、隧道施工中,预计明年下半年完成。 | 2026年第三季度 | 跨越重要生态保护区,采用环保施工技术。 |
5 | 交通安全设施 | 全线交通安全设施安装完成,已通过验收。 | 2024年第一季度 | 引入智能交通系统,提升道路安全水平。 |
6 | 附属设施 | 服务区、收费站、养护工区等附属设施建设完成,设施完善。 | 2024年第二季度 | 服务区设计人性化,提供多样化服务。 |
7 | 环境保护 | 施工过程中严格执行环保标准,绿化工程同步进行。 | 持续进行中 | 采取生态修复措施,确保生态平衡。 |
8 | 社会影响 | 项目建成后,将极大缩短沿线城市间距离,促进区域经济发展。 | 持续影响中 | 受益群众广泛,社会反响良好。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。