日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴转多云 | 多云 | 28 | 15 | 2-3级 |
第2天 | 阴转阵雨 | 雷阵雨 | 26 | 12 | 4-5级 |
第3天 | 阵雨转多云 | 多云 | 24 | 10 | 1-2级 |
第4天 | 晴 | 晴 | 29 | 14 | 3-4级 |
第5天 | 多云 | 多云 | 27 | 13 | 2-3级 |
第6天 | 阴转小雨 | 小雨 | 23 | 9 | 5-6级 |
第7天 | 小雨转多云 | 多云 | 22 | 8 | 1-2级 |
第8天 | 晴 | 晴 | 28 | 14 | 3-4级 |
第9天 | 多云 | 多云 | 25 | 11 | 2-3级 |
第10天 | 阴 | 阴 | 24 | 10 | 1-2级 |
第11天 | 阵雨 | 雷阵雨 | 26 | 12 | 4-5级 |
第12天 | 雷阵雨转多云 | 多云 | 23 | 9 | 2-3级 |
第13天 | 晴 | 晴 | 27 | 13 | 3-4级 |
第14天 | 多云 | 多云 | 25 | 11 | 2-3级 |
第15天 | 阴转阵雨 | 雷阵雨 | 24 | 10 | 5-6级 |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。