特性对比 | 有机物 | 无机物 |
---|---|---|
化学组成 | 主要含碳元素,常与氢、氧、氮等元素结合 | 通常不含碳元素,即使含有也是碳的简单化合物,如碳酸盐、碳化物等 |
化学键 | 主要以共价键为主,分子结构复杂 | 通常以离子键或金属键为主,分子结构简单 |
物理状态 | 常温下多为液态或固态,少数为气态 | 多数为固态,少数为液态或气态 |
热稳定性 | 热稳定性较差,易分解 | 热稳定性较好,不易分解 |
氧化还原性 | 通常具有氧化还原性,能参与氧化还原反应 | 通常不具有氧化还原性,不易参与氧化还原反应 |
溶解性 | 多数有机物不溶于水,易溶于有机溶剂 | 多数无机物易溶于水,不溶于有机溶剂 |
生物活性 | 多数有机物具有生物活性,是生命活动的基础 | 多数无机物不具有生物活性,但对生物体有重要生理作用 |
光学性质 | 通常具有特定的光谱吸收和发射特性 | 通常不具有特定的光谱吸收和发射特性 |
电学性质 | 多数有机物为绝缘体,不导电 | 多数无机物为导体或半导体,能导电 |
催化作用 | 多数有机物具有催化作用 | 多数无机物不具有催化作用,但某些无机物可作为催化剂 |
化学反应 | 参与的反应类型多样,包括加成、消除、取代、氧化还原等 | 参与的反应类型相对单一,多为离子反应或酸碱反应 |
文章版权声明:除非注明,否则均为清梦网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。